|  | 
        
          |  |  
          | 
            
              |                      
                Łyżki firmy Engcon
 Łyżki są wykonane z wysokiej jakości materiałów.
                    Dzięki wyposażeniu w szybkozłącze można je podłączać, bez wychodzenia z kabiny
                    operatora, pod następujące typy modułów obrotowych Engcon:
 
                      Dzięki integralnemu szybkozłączu (typy S30,
                        S40, S45, S50, S60, S70, S80,S1 i S2)
                          fabrycznie zamontowanemu na urządzeniu można również wykorzystać , jak i moduł skarpowy oraz moduł rotujący do szybkiej
                          zmiany. |  
              | 
                
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  | Łyżka szeroko skarpująca | Łyżka do kabli | Łyżka z zębami | Łyżka z lemieszem |  |  
              | 
 Łyżka koparkowa
 
 
                
                  | Typ: | DB1 | DB1 | DB2 | DB2 | DB2 | DB2 | DB2 | DB3 |  
                  | Pojemność: (l) | 50 | 50 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 120 |  
                  | Szerokość: | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 |  
                  | Waga: (kg) | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 70 |  
                  | Montaż: | S30/150 | S30/180 | S30/150 | S30/180 | S30/150 | S30/180 | S40 | S40 |  
                  |  |  
                  | Typ: | DB5 | DB6 | DB6 | DB7 | DB7 | DB9 | DB9 | DB11 |  
                  | Pojemność: (l) | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 |  
                  | Szerokość: | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |  
                  | Waga: (kg) | 95 | 130 | 140 | 210 | 215 | 230 | 235 | 280 |  
                  | Montaż: | S40 | S40 | S45 | S45 | S50 | S45 | S50 | S45 |  
                  |  |  
                  | Typ: | DB11 | DB11 | DB12 | DB12 | DB14 | DB14 | DB16 | DB16 |  
                  | Pojemność: (l) | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 750 |  
                  | Szerokość: | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |  
                  | Waga: (kg) | 285 | 300 | 315 | 330 | 560 | 590 | 600 | 630 |  
                  | Montaż: | S50 | S60 | S50 | S60 | S60 | S1 | S60 | S1 |  
                  |  |  
                  | Typ: | DB18 | DB18 | DB18 | DB21 | DB21 | DB23 | DB23 | DB26 |  
                  | Pojemność: (l) | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1400 |  
                  | Szerokość: | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 |  
                  | Waga: (kg) | 680 | 715 | 710 | 950 | 945 | 1050 | 1080 | 1250 |  
                  | Montaż: | S60 | S70 | S1 | S70 | S1 | S70 | S2 | S70 |  
                  |  |  
                  | Typ: | DB26 | DB26 |  
                  | Pojemność: (l) | 1400 | 1400 |  
                  | Szerokość: | 1300 | 1300 |  
                  | Waga: (kg) | 1280 | 1285 |  
                  | Montaż: | S80 | S2 |  
                  | * w zależności od modelu |  
                  
 
  
 
 Łyżka skarpująca
 
 
                  
                    | Typ: | GB2 | GB2 | GB2 | GB2 | GB4 | GB4 | GB6 | GB6 |  
                    | Pojemność: (l) | 90 | 90 | 130 | 130 | 200 | 200 | 300 | 300 |  
                    | Szerokość: | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |  
                    | Waga: (kg) | 90 | 90 | 100 | 100 | 160 | 170 | 190 | 200 |  
                    | Montaż: | S30/150 | S30/180 | S30/150 | S30/180 | S40 | S45 | S40 | S45 |  
                    |  |  
                    | Typ: | GB8 | GB8 | GB11 | GB11 | GB13 | GB13 | GB15 | GB15 |  
                    | Pojemność: (l) | 370 | 370 | 500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 750 |  
                    | Szerokość: | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  
                    | Waga: (kg) | 310 | 310 | 380 | 380 | 460 | 490 | 660 | 690 |  
                    | Montaż: | S45 | S50 | S45 | S50 | S60 | S1 | S60 | S1 |  
                    |  |  
                    | Typ: | GB17 | GB17 | GB17 | GB20 | GB20 | GB20 | GB20 | GB24 |  
                    | Pojemność: (l) | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 |  
                    | Szerokość: | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 |  
                    | Waga: (kg) | 700 | 740 | 730 | 940 | 980 | 970 | 980 | 1150 |  
                    | Montaż: | S60 | S70 | S1 | S60 | S70 | S1 | S2 | S70 |  
                    |  |  
                    | Typ: | GB24 | GB29 | GB29 | GB29 |  
                    | Pojemność: (l) | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |  
                    | Szerokość: | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  
                    | Waga: (kg) | 1150 | 1460 | 1490 | 1460 |  
                    | Montaż: | S2 | S70 | S80 | S2 |  
                    | * w zależności od modelu |  
 Łyżka do
                kabli
 
 
                  
                    | Typ: | CB2 | CB2 | CB3 | CB3 | CB5 | CB5 | CB10 | CB10 |  
                    | Pojemność: (l) | 55 | 55 | 80 | 80 | 130 | 130 | 160 | 160 |  
                    | Szerokość: | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |  
                    | Waga: (kg) | 35 | 35 | 55 | 55 | 168 | 170 | 186 | 188 |  
                    | Montaż: | S30/150 | S30/180 | S30/150 | S30/180 | S40 | S45 | S45 | S50 |  
                    |  |  
                    | Typ: |  |  |  | CB15 | CB15 | CB20 | CB20 | CB20 |  
                    | Pojemność: (l) |  |  |  | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |  
                    | Szerokość: |  |  |  | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |  
                    | Waga: (kg) |  |  |  | 260 | 295 | 380 | 390 | 405 |  
                    | Montaż: |  |  |  | S60 | S1 | S60 | S70 | S1 |  
                    | * w zależności
                      od modelu |    |  strona główna | ażurowe łyżki przesiewające Engcon | łyżki  kruszące VIPERMETAL | łyżki przesiewające  VIPERMETAL | przenośne rolki pod rury
 moduły obrotowe Engcon |przecinarka do asfaltu | pazur zrywający | łyżki firmy Engcon | zagęszczarki Engcon | sortujące chwytaki Engcon
 hydrauliczne szybkozłącze typu EC Oil |  referencje | kontakt | serwis
 
 
 |  |  |